| 索 引 號 | 主題分類 | 綜合政務 \ 應急管理 | |
| 發(fā)布機構 | 自治區(qū)人民政府辦公廳 | 文 號 | 內政辦字[2006]272號 |
| 成文日期 | 2006-08-16 |
| 索 引 號 | |
| 主題分類 | 應急管理 |
| 發(fā)布機構 | 自治區(qū)人民政府辦公廳 |
| 文 號 | 內政辦字[2006]272號 |
| 成文日期 | 2006-08-16 |
各盟行政公署、市人民政府,各旗縣人民政府,自治區(qū)各有關委、辦、廳、局,各有關企業(yè)、事業(yè)單位:
按照《國務院關于實施國家突發(fā)公共事件總體應急預案的決定》(國發(fā)〔2005〕11號)和自治區(qū)黨委、政府有關安排部署,各地區(qū)、各部門緊緊圍繞強化應急管理和提高處置突發(fā)事件能力做了大量的基礎工作,特別是在“一案三制”建設方面取得了明顯成效。但是,就全區(qū)應急預案體系建設的總體情況而言,預案編制和修訂進度還沒有跟上全國的步伐,尤其是旗縣和大中型企業(yè)應急預案的編制工作還有相當大的差距。為盡快建立覆蓋全區(qū)各地、各部門和各行業(yè)的應急預案體系,根據《國務院關于全面加強應急管理工作的意見》(國發(fā)〔2006〕24號)和全國應急工作會議精神,經自治區(qū)人民政府同意,現就有關事宜通知如下。
一、自治區(qū)各有關部門要全力以赴,盡快完成專項應急預案和部門應急預案的編制任務。目前,22個專項應急預案已編制完成20個,而72個部門應急預案只編制完成了46個。自治區(qū)各有關部門要按照《內蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關于加快編制突發(fā)公共事件相關應急預案的通知》(內政辦字〔2005〕390號)要求,務于2006年9月底前全部完成專項應急預案和部門應急預案的編制修訂工作。預案編制修訂完成后,專項應急預案報自治區(qū)人民政府審批后實施,部門應急預案報自治區(qū)人民政府備案,并按照有關規(guī)定組織實施。
二、各盟行政公署、市人民政府要統(tǒng)籌兼顧,全面完成各類應急預案的編制任務。盟市總體應急預案的編制工作,除個別盟市外,已基本完成。沒有完成編制任務的盟市要抓緊時間,務于2006年9月底前完成,并報自治區(qū)人民政府備案。已經完成的應急預案要在實踐中不斷修訂完善,進一步增強應急預案的針對性、操作性和實用性。各盟行政公署、市人民政府要在完成總體應急預案編制任務的同時,督促盟市有關部門盡快組成專門機構,積極開展本地區(qū)專項應急預案和部門應急預案的編制修訂工作,確保在2006年年底前全部完成各類應急預案(具體預案目錄參見內政辦字〔2005〕390號文件)。同時,要按照有關規(guī)定履行好審定和備案的職責。
三、各旗縣(市、區(qū))要集中力量,有組織、有計劃地進行各類應急預案的編制工作。旗縣(市、區(qū))應急預案編制工作進展很不平衡,從總體上看,與自治區(qū)黨委、政府的要求差距較大,各旗縣(市、區(qū))人民政府要把編制修訂各類應急預案作為2006年下半年的重點工作來抓,確保在2006年年底前全部完成。各盟行政公署、市人民政府要認真做好所屬旗縣(市、區(qū))應急預案編制修訂工作的督促檢查和備案工作,每月向自治區(qū)人民政府報告工作進展情況。
四、規(guī)模以上各大中型企業(yè)要高度重視,積極主動完成各項應急預案的編制任務。按照國務院和自治區(qū)黨委、政府的要求,企業(yè)要真正成為安全生產的責任主體,尤其是要強化應急管理工作,提高應對突發(fā)事件的能力。規(guī)模以上大中型企業(yè)要從自身特點出發(fā),組織力量編制好符合各自實際情況的應急預案,確保一旦發(fā)生突發(fā)事件,能夠迅速啟動、從容應對。通過編制和落實應急預案,每個大中型企業(yè)特別是高危行業(yè)的企業(yè),都要實現有應急預案、有救援隊伍、有聯動機制、有善后措施的目標。應急預案編制工作務必于2006年年底前完成。各級應急管理部門要堅持屬地管理的原則,對本地區(qū)所屬或坐落在本地區(qū)的大中型企業(yè)的應急預案編制工作進行經常性的督促檢查,并對應急預案的編制質量和落實工作進行指導。自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會、自治區(qū)經濟委員會也要從主管部門的角度,加強對應急預案編制工作的督促檢查,并及時向自治區(qū)人民政府報告進展情況。
五、在建和擬建大中型項目的管理部門,要按照規(guī)定時間完成應急預案的編制任務。編制大中型建設項目應急預案,是自治區(qū)領導對應急工作的新要求。各在建和擬建大中型項目的管理部門要從自治區(qū)經濟建設全局出發(fā),積極主動地編制好項目應急預案,報所在地人民政府和上級主管部門備案。預案編制的時限為,在建項目要在2006年年底前編制完成,擬建項目要在開工前編制完成。自治區(qū)發(fā)展和改革委員會、自治區(qū)重大項目領導小組辦公室要將在建和擬建大中型項目預案編制工作作為項目監(jiān)督的重要內容認真落實。
六、大型活動的承辦單位要在活動籌備過程中認真做好應急預案的編制工作。各地區(qū)、各部門和單位組織的大型活動,由于人員、時間集中,是突發(fā)公共事件的易發(fā)點,必須認真防范。凡組織大型活動,活動承辦單位都要認真編制活動應急預案,報本級人民政府備案,并將落實預案工作作為籌備工作的重要內容,切實做到防患于未然。同級應急管理部門要做好大型活動應急預案編制的督促檢查工作。
七、各級人民政府及有關部門要進一步加強對應急預案編制工作的領導,推動應急預案體系建設順利完成。編制完善各級各類應急預案是建立整個應急預案體系的第一步,這一步工作完成的如何,對今后預案體系建設和預案科學管理影響甚大。各盟行政公署、市人民政府及有關部門要提高認識,切實履行好各自職責,全面加強對應急工作的領導,加大督促檢查力度,推動應急預案體系建設第一步任務的順利完成。同時,要按照所編制的應急預案,把各項規(guī)定落實到具體工作中,全面實現對應急預案的動態(tài)管理,經常性地開展預案演練,尤其是涉及多個地區(qū)和部門的應急預案,要通過開展聯合演練等方式,促進各方面的協(xié)調配合和職責落實,使預案管理工作真正步入“用預案規(guī)范應急工作,通過應對突發(fā)事件的實踐促進預案深化”的良性循環(huán)軌道。自治區(qū)人民政府將于2006年年底,組織有關部門對各盟市各級各類應急預案的編制修訂情況和落實情況進行一次全面檢查。
附件:1.內蒙古自治區(qū)盟市突發(fā)公共事件總體應急預案目錄
2.內蒙古自治區(qū)突發(fā)公共事件專項應急預案目錄
3.內蒙古自治區(qū)突發(fā)公共事件部門應急預案目錄
二○○六年八月十六日
附 件1
內蒙古自治區(qū)盟市突發(fā)公共事件總體應急預案目錄
|
序號 |
預 案 名 稱 |
編制單位 |
| 1 | 《呼和浩特市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 呼和浩特市人民政府 |
| 2 | 《包頭市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 包頭市人民政府 |
| 3 | 《呼倫貝爾市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 呼倫貝爾市人民政府 |
| 4 | 《興安盟突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 興安盟行政公署 |
| 5 | 《通遼市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 通遼市人民政府 |
| 6 | 《赤峰市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 赤峰市人民政府 |
| 7 | 《錫林郭勒盟突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 錫林郭勒盟行政公署 |
| 8 | 《烏蘭察布市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 烏蘭察布市人民政府 |
| 9 | 《鄂爾多斯市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 鄂爾多斯市人民政府 |
| 10 | 《巴彥淖爾市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 巴彥淖爾市人民政府 |
| 11 | 《烏海市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 烏海市人民政府 |
| 12 | 《阿拉善盟突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 阿拉善盟行政公署 |
| 13 | 《滿洲里市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 滿洲里市人民政府 |
| 14 | 《二連浩特市突發(fā)公共事件總體應急預案》 | 二連浩特市人民政府 |
附 件2
內蒙古自治區(qū)突發(fā)公共事件專項應急預案目錄
|
序號 |
預 案 名 稱 |
制訂單位 |
| 1 | 內蒙古自治區(qū)自然災害救助應急預案 | 自治區(qū)民政廳 |
| 2 | 內蒙古自治區(qū)防汛抗旱應急預案 | 自治區(qū)水利廳 |
| 3 | 內蒙古自治區(qū)地震應急預案 | 內蒙古地震局 |
| 4 | 內蒙古自治區(qū)地質災害應急預案 | 自治區(qū)國土資源廳 |
| 5 | 內蒙古自治區(qū)處置重特大森林草原火災應急預案 | 自治區(qū)林業(yè)廳 |
| 6 | 內蒙古自治區(qū)安全生產事故災難應急預案 |
自治區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 |
| 7 | 內蒙古自治區(qū)處置鐵路行車事故應急預案 | 呼和浩特鐵路局 |
| 8 | 內蒙古自治區(qū)處置民用航空器飛行事故應急預案 |
民航內蒙古安全監(jiān)督管理辦公室 |
| 9 | 內蒙古自治區(qū)處置電網大面積停電事件應急預案 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 |
| 10 | 內蒙古自治區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 自治區(qū)環(huán)境保護局 |
| 11 | 內蒙古自治區(qū)通信保障應急預案 | 內蒙古通信管理局 |
| 12 | 內蒙古自治區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案 | 自治區(qū)衛(wèi)生廳 |
| 13 | 內蒙古自治區(qū)突發(fā)公共事件醫(yī)療衛(wèi)生救援應急預案 | 自治區(qū)衛(wèi)生廳 |
| 14 | 內蒙古自治區(qū)突發(fā)重大動物疫情應急預案 | 自治區(qū)農牧業(yè)廳 |
| 15 | 內蒙古自治區(qū)重大食品安全事故應急預案 |
自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 16 | 內蒙古自治區(qū)糧食應急預案 | 自治區(qū)糧食局 |
| 17 | 內蒙古自治區(qū)金融突發(fā)事件應急預案 |
自治區(qū)人民政府金融工作辦公室 |
| 18 | 內蒙古自治區(qū)涉外突發(fā)事件應急預案 |
自治區(qū)人民政府外事辦公室 |
| 19 | 內蒙古自治區(qū)較大規(guī)模群體性事件應急預案 | 自治區(qū)公安廳 |
| 20 | 內蒙古自治區(qū)處置大規(guī)模恐怖襲擊事件應急預案 | 自治區(qū)公安廳 |
| 21 | 內蒙古自治區(qū)處置劫機事件應急預案 | 自治區(qū)公安廳 |
| 22 | 內蒙古自治區(qū)突發(fā)公共事件新聞發(fā)布應急預案 | 自治區(qū)黨委宣傳部 |
附 件3
內蒙古自治區(qū)突發(fā)公共事件部門應急預案目錄
|
序號 |
預 案 名 稱 |
制訂單位 |
| 1 | 建設系統(tǒng)破壞性地震應急預案 | 自治區(qū)建設廳 |
| 2 | 呼和浩特鐵路局防洪應急預案 | 呼和浩特鐵路局 |
| 3 | 呼和浩特鐵路局破壞性地震應急預案 | 呼和浩特鐵路局 |
| 4 | 呼和浩特鐵路局地質災害應急預案 | 呼和浩特鐵路局 |
| 5 | 農牧業(yè)重大自然災害突發(fā)事件應急預案 | 自治區(qū)農牧業(yè)廳 |
| 6 | 農業(yè)重大有害生物及外來生物入侵突發(fā)事件應急預案 | 自治區(qū)農牧業(yè)廳 |
| 7 | 農業(yè)轉基因生物安全突發(fā)事件應急預案 | 自治區(qū)農牧業(yè)廳 |
| 8 | 重大沙塵暴災害應急預案 | 自治區(qū)林業(yè)廳 |
| 9 | 重大外來林業(yè)有害生物應急預案 | 自治區(qū)林業(yè)廳 |
| 10 | 重大氣象災害預警應急預案 | 內蒙古氣象局 |
| 11 | 自治區(qū)紅十字會自然災害與突發(fā)公共事件應急預案 | 自治區(qū)紅十字會 |
| 12 | 國防科技工業(yè)重特大生產安全事故應急預案 |
自治區(qū)國防科學技術工業(yè)辦公室 |
| 13 | 建設工程重大質量安全事故應急預案 | 自治區(qū)建設廳 |
| 14 | 城市供氣系統(tǒng)重大事故應急預案 | 自治區(qū)建設廳 |
| 15 | 城市供水系統(tǒng)重大事故應急預案 | 自治區(qū)建設廳 |
| 16 | 城市橋梁重大事故應急預案 | 自治區(qū)建設廳 |
| 17 | 呼和浩特鐵路局交通傷亡事故應急預案 | 呼和浩特鐵路局 |
| 18 | 呼和浩特鐵路局火災事故應急預案 | 呼和浩特鐵路局 |
| 19 | 呼和浩特鐵路局危險貨物運輸事故應急預案 | 呼和浩特鐵路局 |
| 20 | 呼和浩特鐵路局信息系統(tǒng)安全應急預案 | 呼和浩特鐵路局 |
| 21 | 水路交通突發(fā)公共事件應急預案 | 自治區(qū)交通廳 |
| 22 | 公路交通突發(fā)公共事件應急預案 | 自治區(qū)交通廳 |
| 23 | 互聯網網絡安全應急預案 | 自治區(qū)公安廳 |
| 24 | 漁業(yè)船舶水上安全突發(fā)事件應急預案 | 自治區(qū)農牧業(yè)廳 |
| 25 | 農業(yè)環(huán)境污染突發(fā)事件應急預案 | 自治區(qū)農牧業(yè)廳 |
| 26 | 特種設備重大事故應急預案 | 自治區(qū)質量技術監(jiān)督局 |
| 27 | 重大林業(yè)生態(tài)破壞事故應急預案 | 自治區(qū)林業(yè)廳 |
| 28 | 礦山事故災難應急預案 | 自治區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 |
| 29 | 危險化學品事故災難應急預案 | 自治區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 |
| 30 | 石油天然氣開采事故災難應急預案 | 自治區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 |
| 31 | 石油天然氣儲運事故災難應急預案 | 自治區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 |
| 32 | 自治區(qū)醫(yī)藥儲備應急預案 | 自治區(qū)經濟委員會 |
| 33 | 呼和浩特鐵路局應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理預案 | 呼和浩特鐵路局 |
| 34 | 水生動物疫病應急預案 | 自治區(qū)農牧業(yè)廳 |
| 35 | 進出境重大動物疫情應急處置預案 | 內蒙古出入境檢驗檢疫局 |
| 36 | 口岸應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件及核與輻射、恐怖事件處置預案 | 內蒙古出入境檢驗檢疫局 |
| 37 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件民用航空應急控制預案 | 民航內蒙古安全監(jiān)督管理辦公室 |
| 38 | 藥品和醫(yī)療器械突發(fā)性群體不良事件應急預案 | 自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 39 | 自治區(qū)發(fā)展改革委綜合應急預案 | 自治區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
| 40 | 煤電油運綜合協(xié)調應急預案 | 自治區(qū)經濟委員會 |
| 41 | 自治區(qū)物資儲備應急預案 | 內蒙古儲備物資管理局 |
| 42 | 教育系統(tǒng)突發(fā)公共事件應急預案 | 自治區(qū)教育廳 |
| 43 | 涉及民族方面群體性事件應急預案 | 自治區(qū)民族事務委員會 |
| 44 | 自治區(qū)國家安全廳應對突發(fā)事件情報信息工作應急預案 | 自治區(qū)國家安全廳 |
| 45 | 司法行政系統(tǒng)突發(fā)事件應急預案 | 自治區(qū)司法廳 |
| 46 | 財政應急保障預案 | 自治區(qū)財政廳 |
| 47 | 政府主權外債危機應急預案 | 自治區(qū)財政廳 |
| 48 | 涉及勞動保障方面群體性事件應急預案 | 自治區(qū)勞動和社會保障廳 |
| 49 | 呼和浩特鐵路局處置突發(fā)群體上訪無序上訪的預案 | 呼和浩特鐵路局 |
| 50 | 生活必須品市場供應突發(fā)事件應急預案 | 自治區(qū)商務廳 |
| 51 | 公共文化場所和文化活動突發(fā)事件應急預案 | 自治區(qū)文化廳 |
| 52 | 金融機構突發(fā)事件應急預案 | 中國人民銀行呼和浩特中心支行 |
| 53 | 支付清算系統(tǒng)危機處置預案 | 中國人民銀行呼和浩特中心支行 |
| 54 | 發(fā)行庫、發(fā)行基金調運和供應危機處置預案 | 中國人民銀行呼和浩特中心支行 |
| 55 | 海關系統(tǒng)突發(fā)公共事件應急預案 | 呼和浩特海關、滿洲里海關 |
| 56 | 工商行政管理系統(tǒng)市場監(jiān)管應急預案 | 自治區(qū)工商行政管理局 |
| 57 | 廣播電視安全播出應急預案 | 自治區(qū)廣播電影電視局 |
| 58 | 大型體育賽事及群眾體育活動突發(fā)公共事件應急預案 | 自治區(qū)體育局 |
| 59 | 旅游突發(fā)公共事件應急預案 | 自治區(qū)旅游局 |
| 60 | 涉及宗教方面群體性事件應急預案 | 自治區(qū)民族事務委員會 |
| 61 | 涉僑突發(fā)事件應急預案 | 自治區(qū)人民政府外事辦公室 |
| 62 | 涉港、涉澳突發(fā)事件應急預案 | 自治區(qū)人民政府外事辦公室 |
| 63 | 涉臺突發(fā)事件應急預案 |
自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部(臺灣工作辦公室) |
| 64 | 銀行業(yè)突發(fā)公共事件應急預案 | 中國銀監(jiān)會內蒙古監(jiān)管局 |
| 65 | 證券、期貨市場突發(fā)事件應急預案 | 中國證監(jiān)會內蒙古監(jiān)管局 |
| 66 | 保險業(yè)突發(fā)事件應急預案 | 中國保監(jiān)會內蒙古監(jiān)管局 |
| 67 | 群體上訪事件應急預案 | 自治區(qū)黨委政府信訪局 |
| 68 | 郵政突發(fā)公共事件應急預案 | 內蒙古郵政局 |
| 69 | 外匯管理突發(fā)事件應急預案 | 中國人民銀行呼和浩特中心支行 |
| 70 | 自治區(qū)外匯儲備經營管理突發(fā)事件應急預案 | 中國人民銀行呼和浩特中心支行 |
| 71 | 處置生物化學恐怖襲擊事件的預案 | 自治區(qū)公安廳 |
| 72 | 處置核和輻射恐怖襲擊的預案 | 自治區(qū)公安廳 |
是否“確認”跳轉到登錄頁?