填報(bào)單位:內(nèi)蒙古自治區(qū)政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
| 網(wǎng)站抽查 | ![]() |
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) | |
| 網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 556 | 554 | 546 | 545 | ![]() |
||
| 抽查比例(單位:%) | 65.28 | 66.43 | 66.48 | 51.8 | ![]() |
||
| 抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 363 | 368 | 363 | 358 | 1452 | ||
| 抽查合格率(單位:%) | 98.89 | 98.37 | 96.69 | 97.77 | ![]() |
||
| 不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 4 | 6 | 12 | 8 | 30 | ||
| 問(wèn)責(zé)人次 (單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 書(shū)面檢查 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 通報(bào)批評(píng) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 警告或記過(guò)處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 是否納入政府年度績(jī)效考核 |
是( 1 %) □否
|
||||||
| 安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 7 | |||||
| 檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 556 | ||||||
| 網(wǎng)站開(kāi)設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 543 | |||||
| 新開(kāi)設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 10 | ||||||
| 整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 26 | ||||||
| "我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)"平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 356 | |||||
| 按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 353 | ||||||
| 超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 3 | ||||||
| 假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||||
| 處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||||||
| 人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 3 | |||||
| 培訓(xùn)人次(單位:人次) | 1630 | ||||||
| 培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 2.5 | ||||||
| 其 他 |
開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)檢查,如政策解讀、模擬咨詢(xún)測(cè)試。 |
||||||
是否“確認(rèn)”跳轉(zhuǎn)到登錄頁(yè)?